Home » Products » Decanter Centrifuge » LW Drilling Mud Decanter Centrifuges
LW

Drilling Mud Decanter Centrifuges

LW drilling mud decanter centrifuges are ruggedly engineered to practically remove solid wastes and fine particles contained in drilling mud. This horizontal separation equipment, as an oil drilling equipment, is the time-verified drilling mud processing solution to process water/synthetic based drilling fluids as well as traditional oil-based drilling mud.

Structure Diagram

Workflow

  • Applications of Drilling Mud Decanter
    Centrifuge in Petroleum Drilling Industry

  • Production Capacity of LW355 Drilling Mud
    Decanter Centrifuge

Technical Parameter of LW Drilling Mud Decanter Centrifuges

Models Bowl Dia(mm) L/R Ratio Max. Speed(r/min) G-force(g) Main motor power(kw) Weight(kg) Dimension(L*W*H)
LW220 x 880 220 4 4800 2840 7.5-11 1000 2658*740*781
LW355 x 1460 355 4.17 4000 3100 22 2020 3542*1010*1030
LW450 x 1800 450 4 3200 2577 30-37 3500 4122*1090*1250
LW450 x 2025 450 4.5 3200 2577 30-37 3800 4560*1090*1250
LW530 x 2120 530 4 2800 2327 45-55 4200 4728*1230*1455
LW530 x 2650 530 5 2500 2150 37-55 4500 5050*1440*1750
LW630 x 2300 630 3.65 2500 2205 75 8000 5380*1719*1560
LW650 x 2800 650 4.3 2500 2270 90 9600 5380*1719*1560
LW1000 x 3000 1000 3 1500 1258 132 16000 5180*2500*1950
Inquiry Form